| 类别 | 名称 | 具栏图片 | 需要等级 | 最小攻击 | 最大攻击 | 描述 |
|
刀 类 |
石刀 | 1 | 2 | 4 | 古人用石头磨制而成,作用有限。 | |
| 柳叶刀 | 1 | 2 | 4 | 形如柳叶,刀刃锋利,是为初学者而准备的刀。 | ||
| 鬼头刀 | 9 | 3 | 9 | 据说是古代行刑用的刀,刀身笨重,刀刃锋利。 | ||
| 宿铁刀 | 14 | 6 | 13 | 是战国时期常用的刀,因为需要在密林中开道,因此背厚刃薄。 | ||
| 黄铜云浪宿铁刀 | 14 | 6 | 13 | 与宿铁刀类似,是比较常见的刀。 | ||
| 露陌刀 | 24 | 11 | 22 | 刀锋锐利,携带轻便。 | ||
| 滚珠刀 | 29 | 13 | 26 | 因为刀上镶有滚珠而得名。 | ||
| 雁翎刀 | 34 | 15 | 30 | 刀身很薄,刃锋利,为多数武林人士所钟爱。 | ||
| 八卦刀 | 39 | 17 | 34 | 刀身窄而长,传说暗含六合八卦之意,出鞘见血。 | ||
| 月牙刀 | 19 | 9 | 18 | 由于形似月牙而得名,刀刃略弯,锋利无比。 | ||
| 黄铜云浪月牙刀 | 19 | 9 | 18 | 与月牙刀类似,但威力更强,攻击速度更快。 | ||
| 黄铜云浪露陌刀 | 24 | 11 | 22 | 与普通的露陌刀类似,但是威力更强,攻击速度更快。 | ||
| 黄铜云浪鬼头刀 | 9 | 5 | 11 | 以鬼头刀的原型制造,攻击时速度更快,更凶猛。 | ||
| 掩月刀 | 49 | 21 | 40 | 战国时期著名的刀,为诸多武林人士所钟爱。 | ||
| 麟角刀 | 57 | 21 | 42 | 传说中用麒麟角混合玄铁制成的刀,故名鳞角。 | ||
| 龙鳞刀 | 65 | 28 | 55 | 刀身宽大,隐隐仿佛有龙鳞显现,是罕见的名器。 | ||
| 虎颚柳叶刀 | 4 | 3\8 | 8\12 | 在原有的柳叶刀攻击上增加一定数量的攻击力。 | ||
| 虎颚鬼头刀 | 9 | 5\9 | 11\15 | 跟原有的鬼头刀类似,但是比鬼头刀威力更强大。 | ||
| 虎颚宿铁刀 | 14 | 7\12 | 14\19 | 比原来的宿铁刀攻击力更强。 | ||
| 虎颚月牙刀 |
19 |
10\15 | 19\24 | 较月牙刀攻击力更强。 | ||
| 虎颚露陌刀 | 24 | 12\17 | 23\28 | 在露陌刀的基础上增加了攻击力。 | ||
| 虎颚滚珠刀 | 29 | 14\19 | 27\32 | 在滚珠刀的基础上增加了攻击力。 | ||
| 虎颚雁翎刀 | 34 | 16\21 | 31\36 | 在雁翎刀的基础上增加了攻击力。 | ||
| 虎颚八卦刀 | 41 | 18\23 | 35\40 | 比普通八卦刀的攻击力更强。 | ||
| 虎颚掩月刀 | 49 | 22\27 | 43\48 | 在掩月刀的基础上增加了攻击力。 | ||
| 虎颚麟角刀 | 57 | 25\30 | 49\54 | 战国时代的神器,攻击力比鳞角刀更胜一筹。 | ||
| 虎颚龙鳞刀 | 65 | 29\34 | 56\61 | 在龙鳞刀的基础上增加了不少攻击力。 |